Main Content

5489 HARPER’S DRIVE, OSAGE BEACH, MO 65065

5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #1
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #2
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #3
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #4
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #5
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #6
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #7
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #8
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #9
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #10
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #11
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #12
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #13
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #14
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #15
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #16
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #17
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #18
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #19
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #20
Scroll Down For Property Details
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #1
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #2
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #3
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #4
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #5
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #6
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #7
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #8
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #9
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #10
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #11
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #12
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #13
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #14
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #15
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #16
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #17
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #18
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #19
5489 Harper's Drive, Osage Beach, MO 65065 | Slideshow Image #20
Home ยป 5489 HARPER'S DRIVE, OSAGE BEACH, MO 65065
5489 Harper's Drive Osage Beach, MO 65065
Listing #3587332
Per Bagnell Dam Association of REALTORSยฎ, some photos may have virtual staging or an artist's rendering. Listing Courtesy of RE/MAX Lake of the Ozarks
  • Beds 6
  • Garage 3
  • Baths 5 | 1
  • SQFT 5,303
$2,750,000
  • Status Active
  • Year Built 2026
  • Property Type house

About This Property

Experience elevated lake living at Harper's Cov! An exceptional new construction luxury home located at the 19MM in the heart of Osage Beach, just minutes from the Grand Glaize Bridge, Redhead Lakeside Grill, and Performance Boat Center. Designed to impress and built for entertaining, this stunning three-story home offers over 5,300 finished square feet, a bold exterior, and upscale finishes throughout. From the private theater room and expansive living spaces to the three lakeside entertainment terraces, every detail was created with luxury and hosting in mind. The 3-car garage includes EV charging stations, while the 14x40 boat slip gives you front-row access to the Lake lifestyle. Be in the center of the action during boat racing season while still enjoying the exclusivity and comfort of luxury community living. Harper's Cov offers premium amenities including a community pool, clubhouse, and dock. Estimated completion date is July 2026; just in time to spend Fourth of July at the Lake in your brand-new showpiece.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
Features +
School +
Additional Information +
Nearby Schools +
Walk Score +
Mortgage Calculator +
Powered by iHomefinder
Skip to content